Transportation Sector
Nova Scotia
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Road Transportation Energy Use (PJ) 55.1   54.2 55.9 58.5 57.2 56.3 55.0 53.4 54.0 51.8 52.6 60.0 57.5 52.4
Passenger Road Transportation 34.8   33.9 35.6 36.6 36.4 35.2 35.3 33.5 35.1 31.6 32.5 36.3 36.6 31.7
Freight Road Transportation 20.2   20.3 20.4 21.9 20.8 21.1 19.7 19.9 18.8 20.2 20.1 23.7 20.9 20.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 39.0   37.9 39.0 39.8 39.8 39.2 39.7 37.6 39.6 35.4 36.8 39.5 40.3 35.3
Diesel Fuel Oil 16.0   16.2 16.9 18.6 17.3 17.1 15.2 15.8 14.3 16.3 15.7 19.0 15.7 16.6
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 0.4
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

Shares (%)
Electricity 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 70.9   70.0 69.7 68.1 69.6 69.5 72.2 70.3 73.4 68.4 70.0 65.9 70.0 67.4
Diesel Fuel Oil 29.0   29.8 30.1 31.8 30.2 30.3 27.6 29.6 26.4 31.4 29.8 31.7 27.3 31.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.4 2.5 0.8
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Activity
Passenger-kilometres (millions) 18,663   18,465 19,555 20,478 20,426 19,646 19,988 19,010 20,149 18,513 19,009 21,483 21,605 18,883
Tonne-kilometres (millions) 7,162   7,229 7,416 7,691 7,274 7,627 6,348 6,359 6,124 6,153 6,214 7,418 6,570 6,956
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 1.87   1.84 1.82 1.79 1.78 1.79 1.77 1.76 1.74 1.71 1.71 1.69 1.69 1.68
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.83   2.81 2.75 2.85 2.85 2.77 3.11 3.13 3.07 3.28 3.23 3.20 3.19 2.98
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 3.9   3.8 3.9 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 4.1 3.9 3.6
Passenger Road Transportation 2.5   2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5 2.5 2.1
Freight Road Transportation 1.4   1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 2.7   2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.4 2.5 2.7 2.7 2.4
Diesel Fuel Oil 1.1   1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1 1.4 1.1 1.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.1 0.0
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 70.7   69.8 69.5 67.8 69.3 69.1 71.7 69.6 72.7 67.5 69.0 64.8 69.0 66.2
Diesel Fuel Oil 29.2   30.1 30.4 32.1 30.6 30.8 28.2 30.3 27.2 32.4 30.8 32.8 28.4 33.0
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3 2.5 0.7
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.5   70.5 70.5 70.5 70.0 69.7 69.3 69.0 68.7 68.4 68.2 67.9 67.6 67.5
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.5   70.6 70.7 70.7 70.6 70.5 70.4 70.4 70.2 70.3 70.2 70.2 70.0 70.1

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.