Transportation Sector
British Columbia and Territories
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Road Transportation Energy Use (PJ) 218.6   243.6 245.1 261.3 267.0 275.4 270.9 234.0 246.8
Passenger Road Transportation 130.9   118.9 123.0 134.0 133.8 136.3 134.4 112.5 114.3
Freight Road Transportation 87.8   124.7 122.1 127.3 133.2 139.0 136.6 121.5 132.5

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.4   0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Natural Gas 0.6   0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
Motor Gasoline 149.3   148.4 159.4 175.0 176.1 178.5 174.9 148.8 153.6
Diesel Fuel Oil 63.3   85.7 81.6 82.5 86.9 91.3 90.6 80.7 88.3
Ethanol n.a.   5.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 5.0   2.8 2.9 2.4 2.6 4.2 4.0 3.1 3.4

Shares (%)
Electricity 0.2   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Natural Gas 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Motor Gasoline 68.3   60.9 65.0 67.0 66.0 64.8 64.6 63.6 62.3
Diesel Fuel Oil 29.0   35.2 33.3 31.6 32.6 33.2 33.5 34.5 35.8
Ethanol n.a.   2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 2.3   1.1 1.2 0.9 1.0 1.5 1.5 1.3 1.4

Activity
Passenger-kilometres (millions) 62,886   62,065 64,170 69,844 71,106 71,990 71,629 60,915 62,545
Tonne-kilometres (millions) 25,540   30,851 31,616 35,370 37,617 35,799 36,597 33,295 36,341
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.08   1.92 1.92 1.92 1.88 1.89 1.88 1.85 1.83
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 3.44   4.04 3.86 3.60 3.54 3.88 3.73 3.65 3.65
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 15.3   16.6 16.7 17.8 18.2 18.8 18.5 16.4 17.3
Passenger Road Transportation 9.2   7.9 8.2 9.0 8.9 9.1 9.0 7.8 7.9
Freight Road Transportation 6.1   8.7 8.5 8.8 9.3 9.7 9.5 8.6 9.4

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 10.5   10.0 10.7 11.8 11.8 12.0 11.7 10.5 10.8
Diesel Fuel Oil 4.5   6.1 5.8 5.9 6.2 6.5 6.5 5.7 6.3
Ethanol n.a.   0.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 68.4   59.9 64.0 66.0 65.0 63.8 63.6 63.7 62.3
Diesel Fuel Oil 29.4   36.7 34.8 33.0 34.0 34.7 35.0 35.0 36.3
Ethanol n.a.   2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 2.0   1.0 1.0 0.8 0.9 1.4 1.3 1.1 1.2
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.0   66.8 66.8 66.9 66.8 66.8 66.8 69.5 69.5
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.0   69.6 69.5 69.5 69.6 69.5 69.6 70.7 70.7

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.