Transportation Sector
British Columbia and Territories
Table 37: Truck Explanatory Variables
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sales (thousands)
Passenger Light Trucks 53   55 60 55 55 55 58 65 58 54 57 59 60 66
Freight Light Trucks 21   21 23 22 21 21 22 25 22 21 22 23 23 26
Medium Trucks 9   10 11 11 11 12 21 26 21 17 19 20 19 21
Heavy Trucks 3   2 2 2 3 3 4 4 3 1 2 3 3 3

Shares (%)
Passenger Light Trucks 62.0   61.9 62.3 61.7 61.3 60.2 55.3 54.5 55.9 58.2 57.5 56.7 56.9 57.1
Freight Light Trucks 24.3   24.1 24.2 24.0 23.7 23.2 21.3 21.0 21.6 22.5 22.2 21.9 21.9 22.1
Medium Trucks 10.7   11.8 11.2 12.0 11.7 12.9 19.6 21.3 20.1 17.9 18.6 19.0 18.4 17.9
Heavy Trucks 2.9   2.2 2.3 2.4 3.2 3.7 3.9 3.1 2.4 1.4 1.6 2.4 2.8 2.9

Stock (thousands)
Passenger Light Trucks 603   645 660 687 711 715 732 795 880 913 938 964 962 1,033
Freight Light Trucks 236   251 257 267 275 276 281 306 340 353 362 372 371 399
Medium Trucks 94   104 110 121 134 145 201 225 252 269 288 291 290 303
Heavy Trucks 25   27 28 29 31 32 33 35 36 38 40 40 41 42

Shares (%)
Passenger Light Trucks 63.0   62.8 62.6 62.2 61.8 61.2 58.7 58.4 58.4 58.0 57.6 57.8 57.8 58.1
Freight Light Trucks 24.7   24.5 24.4 24.1 23.9 23.6 22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.3 22.3 22.4
Medium Trucks 9.8   10.1 10.4 11.0 11.7 12.4 16.1 16.5 16.7 17.1 17.7 17.5 17.4 17.0
Heavy Trucks 2.6   2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4

Average Distance Travelled per Year (km)
Passenger Light Trucks 19,823   18,376 18,400 17,758 18,049 17,330 15,522 15,401 13,507 13,337 13,548 12,653 13,290 13,041
Freight Light Trucks 20,602   19,333 19,185 18,387 18,597 17,714 16,116 16,355 14,666 13,947 14,213 13,266 13,842 13,434
Medium Trucks 29,865   31,038 29,196 34,278 35,146 34,994 34,344 26,578 26,875 24,773 26,691 25,150 26,277 27,361
Heavy Trucks 110,815   85,352 82,558 84,689 93,059 87,717 65,037 74,629 74,084 60,937 56,254 52,218 55,496 60,019

Passenger Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 12.4   12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.0 12.0 11.9 11.8 11.9 11.9 11.7 11.6
Diesel Fuel Oil2 11.7   11.6 11.7 11.8 11.9 12.1 11.6 11.5 11.0 10.6 10.1 9.8 9.3 9.0

Freight Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 12.5   12.4 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.1 12.1 12.0 12.1 12.0 11.9 11.8
Diesel Fuel Oil2 11.7   11.6 11.7 11.8 11.9 12.1 11.6 11.5 11.2 10.8 10.4 10.0 9.5 9.2

Medium Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 25.6   25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 22.9 21.8 23.0 25.1 23.3 23.0 22.7 22.3
Diesel Fuel Oil2 26.3   26.2 26.2 26.1 26.1 26.0 23.3 23.6 23.3 24.4 23.2 22.8 22.4 22.1

Heavy Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Diesel Fuel Oil2 38.2   37.8 37.4 36.9 36.5 36.1 40.5 40.5 38.2 36.6 37.4 37.8 37.7 37.7

Footnotes:

1) Includes Ethanol
2) Includes Biodiesel