Transportation Sector
British Columbia and Territories
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Truck Energy Use (PJ) 139.8   136.6 137.2 148.8 162.1 161.0 159.8 163.6 168.5 164.3 171.0 162.2 168.7 180.0
Passenger Truck Transportation 52.1   51.1 52.4 52.5 55.1 52.9 47.9 51.3 49.7 50.4 52.1 49.7 51.5 53.8
Freight Truck Transportation 87.8   85.5 84.8 96.3 107.0 108.2 111.9 112.2 118.8 113.9 118.9 112.5 117.2 126.1

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 52.1   51.1 52.4 52.5 55.1 52.9 47.9 51.3 49.7 50.4 52.1 49.7 51.5 53.8
Freight Light Trucks 21.6   21.3 21.6 21.4 22.3 21.2 19.5 21.4 21.3 20.8 21.5 20.5 21.1 21.8
Medium Trucks 26.4   30.9 30.5 39.6 44.7 48.1 58.6 50.4 58.0 60.6 65.4 61.4 62.9 67.5
Heavy Trucks 39.8   33.3 32.7 35.3 40.0 38.9 33.8 40.5 39.5 32.4 31.9 30.5 33.2 36.8

Shares (%)
Passenger Light Trucks 37.2   37.4 38.2 35.3 34.0 32.8 30.0 31.4 29.5 30.7 30.5 30.6 30.5 29.9
Freight Light Trucks 15.4   15.6 15.7 14.4 13.7 13.1 12.2 13.1 12.7 12.7 12.6 12.7 12.5 12.1
Medium Trucks 18.9   22.6 22.3 26.6 27.6 29.9 36.7 30.8 34.4 36.9 38.3 37.9 37.3 37.5
Heavy Trucks 28.4   24.4 23.8 23.7 24.7 24.2 21.1 24.7 23.4 19.7 18.7 18.8 19.7 20.4

Activity
Passenger-kilometres (millions) 20,364   20,201 20,718 20,807 21,899 21,150 19,385 20,894 20,307 20,793 21,703 20,840 21,865 23,036
Tonne-kilometres (millions) 25,540   23,109 23,012 25,745 29,246 28,451 26,149 27,673 29,237 24,877 26,337 24,831 26,861 29,873
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.56   2.53 2.53 2.52 2.51 2.50 2.47 2.46 2.45 2.43 2.40 2.39 2.35 2.34
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 3.44   3.70 3.69 3.74 3.66 3.80 4.28 4.06 4.06 4.58 4.51 4.53 4.36 4.22
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 9.8   9.6 9.7 10.5 11.4 11.3 11.1 11.4 11.7 11.4 11.8 11.2 11.6 12.4
Passenger Truck Transportation 3.7   3.6 3.7 3.7 3.9 3.7 3.3 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6
Freight Truck Transportation 6.1   6.0 5.9 6.8 7.5 7.6 7.8 7.9 8.3 7.9 8.3 7.8 8.2 8.8

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 3.7   3.6 3.7 3.7 3.9 3.7 3.3 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6
Freight Light Trucks 1.5   1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5
Medium Trucks 1.8   2.1 2.1 2.7 3.1 3.3 4.1 3.5 4.0 4.2 4.6 4.3 4.4 4.7
Heavy Trucks 2.8   2.4 2.3 2.5 2.8 2.8 2.4 2.9 2.8 2.3 2.3 2.2 2.4 2.6

Shares (%)
Passenger Light Trucks 37.5   37.7 38.4 35.5 34.0 32.8 29.9 31.1 29.1 30.3 30.0 30.1 29.9 29.2
Freight Light Trucks 15.3   15.5 15.6 14.3 13.7 13.0 12.0 12.8 12.3 12.4 12.3 12.3 12.1 11.8
Medium Trucks 18.5   22.2 21.9 26.2 27.3 29.6 36.6 30.8 34.5 37.0 38.5 38.2 37.7 37.9
Heavy Trucks 28.7   24.6 24.1 24.0 25.0 24.5 21.6 25.3 24.0 20.3 19.2 19.4 20.3 21.1
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.6   70.7 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.0 68.7 68.4 68.1 67.8 67.5 67.3
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.0   70.0 70.1 70.2 70.1 70.1 69.9 69.9 69.9 69.7 69.7 69.6 69.6 69.7