2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 148.4 | 139.0 | 137.3 | 153.8 | 157.8 | 154.1 | 158.6 | |
Passenger Road Transportation | 88.8 | 87.4 | 83.8 | 97.2 | 101.6 | 98.5 | 99.6 | |
Freight Road Transportation | 59.6 | 51.6 | 53.5 | 56.6 | 56.2 | 55.6 | 59.0 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 95.7 | 96.7 | 92.3 | 110.7 | 117.1 | 115.2 | 116.9 | |
Diesel Fuel Oil | 52.5 | 40.8 | 42.8 | 42.8 | 40.4 | 38.6 | 41.3 | |
Ethanol | n.a. | 1.5 | 1.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 64.5 | 69.6 | 67.2 | 72.0 | 74.2 | 74.7 | 73.7 | |
Diesel Fuel Oil | 35.4 | 29.3 | 31.2 | 27.8 | 25.6 | 25.0 | 26.0 | |
Ethanol | n.a. | 1.1 | 1.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | ||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 46,310 | 49,307 | 47,108 | 54,781 | 57,399 | 56,384 | 57,227 | |
Tonne-kilometres (millions) | 21,378 | 16,383 | 18,094 | 19,946 | 21,178 | 20,223 | 20,622 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.92 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 2.79 | 3.15 | 2.96 | 2.84 | 2.65 | 2.75 | 2.86 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | |
Passenger Road Transportation | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | |
Freight Road Transportation | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | |
Diesel Fuel Oil | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
Ethanol | n.a. | 0.1 | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 64.3 | 68.4 | 66.0 | 70.8 | 73.1 | 73.6 | 72.6 | |
Diesel Fuel Oil | 35.6 | 30.5 | 32.5 | 29.1 | 26.8 | 26.2 | 27.2 | |
Ethanol | n.a. | 1.0 | 1.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.5 | 67.5 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.6 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 69.7 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.