2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 148.4 | 147.6 | 148.0 | 138.4 | 143.9 | 170.6 | 159.8 | |
Passenger Road Transportation | 88.8 | 91.0 | 94.3 | 85.3 | 88.5 | 102.7 | 102.7 | |
Freight Road Transportation | 59.6 | 56.6 | 53.6 | 53.0 | 55.4 | 67.9 | 57.1 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 95.7 | 99.8 | 104.3 | 94.3 | 98.2 | 109.4 | 112.2 | |
Diesel Fuel Oil | 52.5 | 47.7 | 43.5 | 44.0 | 45.6 | 57.2 | 43.6 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.0 | 4.0 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 64.5 | 67.6 | 70.5 | 68.1 | 68.3 | 64.1 | 70.2 | |
Diesel Fuel Oil | 35.4 | 32.3 | 29.4 | 31.8 | 31.7 | 33.5 | 27.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.3 | 2.5 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
Activity | ||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 46,310 | 49,413 | 51,603 | 47,729 | 49,734 | 58,513 | 57,649 | |
Tonne-kilometres (millions) | 21,378 | 17,829 | 17,282 | 16,445 | 16,963 | 20,918 | 17,308 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.92 | 1.84 | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.78 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 2.79 | 3.17 | 3.10 | 3.23 | 3.27 | 3.25 | 3.30 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 11.8 | 10.9 | |
Passenger Road Transportation | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
Freight Road Transportation | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 4.0 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | |
Diesel Fuel Oil | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.3 | 0.3 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 64.3 | 66.9 | 69.7 | 67.2 | 67.3 | 63.0 | 69.2 | |
Diesel Fuel Oil | 35.6 | 33.1 | 30.2 | 32.7 | 32.7 | 34.6 | 28.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.3 | 2.5 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.5 | 69.1 | 68.7 | 68.5 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.6 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 69.9 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.