2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 148.4 | 145.8 | 149.5 | 154.0 | 149.8 | 150.9 | 146.6 | |
Passenger Road Transportation | 88.8 | 86.4 | 91.3 | 94.1 | 91.6 | 91.2 | 90.0 | |
Freight Road Transportation | 59.6 | 59.4 | 58.2 | 59.9 | 58.3 | 59.7 | 56.6 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 95.7 | 94.3 | 97.8 | 99.3 | 98.0 | 98.3 | 98.1 | |
Diesel Fuel Oil | 52.5 | 51.2 | 51.6 | 54.6 | 51.7 | 52.5 | 48.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 64.5 | 64.7 | 65.4 | 64.5 | 65.4 | 65.1 | 66.9 | |
Diesel Fuel Oil | 35.4 | 35.1 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 34.8 | 33.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activity | ||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 46,310 | 45,325 | 48,522 | 51,061 | 49,461 | 49,525 | 50,108 | |
Tonne-kilometres (millions) | 21,378 | 21,046 | 20,955 | 20,960 | 20,764 | 21,446 | 18,686 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.92 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 2.79 | 2.82 | 2.78 | 2.86 | 2.81 | 2.78 | 3.03 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | |
Passenger Road Transportation | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | |
Freight Road Transportation | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | |
Diesel Fuel Oil | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 64.3 | 64.5 | 65.2 | 64.2 | 65.0 | 64.6 | 66.3 | |
Diesel Fuel Oil | 35.6 | 35.4 | 34.8 | 35.7 | 34.9 | 35.3 | 33.7 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.1 | 69.8 | 69.4 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.6 | 70.5 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.