1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 129.3 | 153.8 | 157.8 | 150.8 | |
Passenger Road Transportation | 87.7 | 97.2 | 101.6 | 98.6 | |
Freight Road Transportation | 41.6 | 56.6 | 56.2 | 52.2 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 93.6 | 110.7 | 117.1 | 115.9 | |
Diesel Fuel Oil | 35.4 | 42.8 | 40.4 | 34.5 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 72.4 | 72.0 | 74.2 | 76.9 | |
Diesel Fuel Oil | 27.4 | 27.8 | 25.6 | 22.9 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | |||||
Passenger-kilometres (millions) | 41,145 | 54,783 | 57,508 | 56,243 | |
Tonne-kilometres (millions) | 12,863 | 19,973 | 21,346 | 19,854 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 2.13 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 3.24 | 2.83 | 2.63 | 2.63 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 9.0 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | |
Passenger Road Transportation | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | |
Freight Road Transportation | 2.9 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 6.5 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | |
Diesel Fuel Oil | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 72.0 | 70.8 | 73.1 | 75.8 | |
Diesel Fuel Oil | 27.9 | 29.1 | 26.8 | 24.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.0 | 69.8 | 69.7 | 69.5 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.