1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Passenger Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | |
Diesel Fuel Oil | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 74.5 | 77.7 | 75.9 | 78.2 | |
Diesel Fuel Oil | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 19.2 | 16.6 | 19.0 | 17.9 | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.3 | 67.6 | 67.6 | 67.5 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.