2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 15.1 | 13.9 | 14.4 | |
Passenger Transportation | 7.6 | 8.0 | 8.3 | |
Freight Transportation | 6.9 | 5.0 | 5.3 | |
Off-Road2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 7.3 | 8.6 | 8.7 | |
Diesel Fuel Oil | 5.6 | 3.9 | 4.1 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 48.3 | 61.6 | 60.3 | |
Diesel Fuel Oil | 36.9 | 27.9 | 28.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 5.6 | 0.1 | 0.3 | |
Aviation Gasoline | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 9.0 | 10.3 | 11.1 | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Passenger Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.2 | 67.5 | 67.6 | |
Freight Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 71.4 | 70.3 | 70.3 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.2) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.