1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 13.5 | |
Passenger Transportation | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | |
Freight Transportation | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | |
Off-Road2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | |
Diesel Fuel Oil | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 51.2 | 60.0 | 60.8 | 63.7 | |
Diesel Fuel Oil | 30.8 | 30.0 | 27.6 | 25.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Gasoline | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 11.1 | 9.6 | 11.4 | 10.8 | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Passenger Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.3 | 67.6 | 67.6 | 67.5 | |
Freight Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 71.2 | 70.4 | 70.2 | 70.2 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.2) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.