2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Transit Energy Use (PJ) | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
Motor Gasoline | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
Diesel Fuel Oil | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 97.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | |||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 1,763 | 1,916 | 2,077 | 2,180 | 3,086 | 2,275 | 2,083 | 2,061 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.95 | 1.79 | 1.68 | 1.66 | 1.54 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | |
Urban Transit GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
Motor Gasoline | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
Diesel Fuel Oil | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 97.8 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 71.0 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 70.6 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.