1990 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Transit Energy Use (PJ) | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Motor Gasoline | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | |
Motor Gasoline | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | |
Diesel Fuel Oil | 96.8 | 99.6 | 97.0 | 96.6 | 95.5 | 93.3 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | |||||||
Passenger-kilometres (millions) | 1,619 | 2,080 | 2,063 | 2,150 | 1,788 | 1,755 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.91 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.63 | |
Urban Transit GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | |
Motor Gasoline | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | |
Diesel Fuel Oil | 97.0 | 99.6 | 97.8 | 97.5 | 96.7 | 95.0 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.6 | 71.2 | 70.6 | 70.5 | 70.3 | 70.0 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.