2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Bus Energy Use (PJ) | 6.3 | 4.2 | 4.5 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Diesel Fuel Oil | 6.1 | 3.8 | 4.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 6.3 | 5.9 | |
Motor Gasoline | 3.1 | 4.1 | 3.9 | |
Diesel Fuel Oil | 96.9 | 89.5 | 90.1 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | ||||
Passenger-kilometres (millions) | 6,095 | 5,578 | 5,709 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.04 | 0.75 | 0.79 | |
Bus GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 4.4 | 4.2 | |
Motor Gasoline | 2.9 | 4.0 | 3.8 | |
Diesel Fuel Oil | 97.1 | 91.6 | 92.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.9 | 69.6 | 69.7 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.