2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus Energy Use (PJ) | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | |
Diesel Fuel Oil | 96.9 | 98.7 | 99.0 | 98.7 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 99.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | ||||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 6,095 | 5,551 | 6,529 | 8,254 | 7,083 | 6,968 | 7,614 | 6,066 | 5,936 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.81 | 0.98 | 0.98 | |
Bus GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |
Diesel Fuel Oil | 97.1 | 99.1 | 99.2 | 99.0 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 98.8 | 99.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.9 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 70.8 | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 71.2 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.