2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Road Transportation Energy Use (PJ) | 88.8 | 87.4 | 83.8 | 97.2 | 101.6 | 98.5 | 99.6 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 81.2 | 80.1 | 76.1 | 90.9 | 95.6 | 93.5 | 94.4 | |
Diesel Fuel Oil | 7.5 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 4.8 | |
Ethanol | n.a. | 1.2 | 1.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 91.4 | 91.7 | 90.8 | 93.5 | 94.1 | 95.0 | 94.8 | |
Diesel Fuel Oil | 8.4 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | |
Ethanol | n.a. | 1.4 | 1.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | ||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 46,310 | 49,307 | 47,108 | 54,781 | 57,399 | 56,384 | 57,227 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.92 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | |
Passenger Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | |
Diesel Fuel Oil | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
Ethanol | n.a. | 0.1 | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 91.4 | 91.3 | 90.4 | 93.2 | 93.8 | 94.8 | 94.6 | |
Diesel Fuel Oil | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | |
Ethanol | n.a. | 1.4 | 1.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.5 | 67.5 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | 67.2 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.