2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Road Transportation Energy Use (PJ) | 88.8 | 91.0 | 94.3 | 85.3 | 88.5 | 102.7 | 102.7 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 81.2 | 84.1 | 87.6 | 78.8 | 81.8 | 90.8 | 93.2 | |
Diesel Fuel Oil | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 8.6 | 6.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3 | 3.3 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 91.4 | 92.4 | 92.9 | 92.3 | 92.4 | 88.4 | 90.7 | |
Diesel Fuel Oil | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 6.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.2 | 3.2 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | ||||||||
Passenger-kilometres (millions) | 46,310 | 49,413 | 51,603 | 47,729 | 49,734 | 58,513 | 57,649 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.92 | 1.84 | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.78 | |
Passenger Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | |
Diesel Fuel Oil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.2 | 0.2 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 91.4 | 92.2 | 92.6 | 92.0 | 92.1 | 88.1 | 90.4 | |
Diesel Fuel Oil | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | 6.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.2 | 3.2 | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.5 | 69.1 | 68.7 | 68.5 | 68.3 | 68.0 | 67.7 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.