1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Passenger Road Transportation Energy Use (PJ) | 87.7 | 97.2 | 101.6 | 98.6 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 81.3 | 90.9 | 95.6 | 94.1 | |
Diesel Fuel Oil | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 4.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 92.7 | 93.5 | 94.1 | 95.4 | |
Diesel Fuel Oil | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 4.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | |||||
Passenger-kilometres (millions) | 41,145 | 54,783 | 57,508 | 56,243 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 2.13 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | |
Passenger Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | |
Diesel Fuel Oil | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 92.6 | 93.2 | 93.8 | 95.3 | |
Diesel Fuel Oil | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 4.5 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.