2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Energy Use (PJ) | 213.3 | 202.6 | 210.0 | |
Passenger Transportation | 108.4 | 118.9 | 122.4 | |
Freight Transportation | 96.9 | 71.8 | 75.5 | |
Off-Road1 | 8.0 | 11.9 | 12.1 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
Motor Gasoline | 103.7 | 127.2 | 129.0 | |
Diesel Fuel Oil | 78.2 | 54.1 | 57.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 11.3 | 0.3 | 0.5 | |
Aviation Gasoline | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 19.8 | 20.7 | 23.1 | |
Propane | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
Motor Gasoline | 48.6 | 62.8 | 61.4 | |
Diesel Fuel Oil | 36.7 | 26.7 | 27.1 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 5.3 | 0.1 | 0.3 | |
Aviation Gasoline | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 9.3 | 10.2 | 11.0 | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Footnotes:
1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.