2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Energy Use (PJ) | 213.3 | 205.3 | 203.5 | 209.5 | 215.1 | 218.6 | 203.9 | 210.0 | 204.5 | |
Passenger Transportation | 108.4 | 104.3 | 107.2 | 112.0 | 114.4 | 116.0 | 109.3 | 111.3 | 116.3 | |
Freight Transportation | 96.9 | 92.1 | 87.0 | 88.3 | 91.1 | 92.9 | 84.9 | 88.9 | 78.2 | |
Off-Road1 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 103.7 | 103.3 | 107.1 | 108.6 | 107.5 | 108.0 | 107.8 | 109.5 | 114.3 | |
Diesel Fuel Oil | 78.2 | 74.8 | 73.8 | 74.7 | 76.9 | 76.8 | 71.5 | 72.4 | 62.5 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 11.3 | 8.8 | 6.4 | 8.0 | 7.3 | 8.4 | 4.8 | 7.5 | 5.3 | |
Aviation Gasoline | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Aviation Turbo Fuel | 19.8 | 18.0 | 15.9 | 18.0 | 23.2 | 25.2 | 19.5 | 20.4 | 22.0 | |
Propane | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 48.6 | 50.3 | 52.6 | 51.8 | 50.0 | 49.4 | 52.9 | 52.2 | 55.9 | |
Diesel Fuel Oil | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 35.7 | 35.7 | 35.1 | 35.1 | 34.5 | 30.6 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Light Fuel Oil and Kerosene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heavy Fuel Oil | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | |
Aviation Gasoline | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Aviation Turbo Fuel | 9.3 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 10.8 | 11.5 | 9.6 | 9.7 | 10.8 | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Coal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Footnotes:
1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.