Residential Sector
Territories
Table 17: Apartments and Mobile Homes Housing Stock by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Apartments Housing Stock (thousands) 5.8   5.9 6.3 6.4 6.7 6.9 7.0 7.2 7.4 7.6 7.6 8.0 8.2 8.4 8.7 8.8 9.2 9.3

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1946–1960 0.5   0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
1961–1977 1.4   1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
1978–1983 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1984–1995 1.8   1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1996–2000 1.1   1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2001–2005 0.0   0.2 0.6 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 1.0 1.3 1.5 1.5 1.5
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 7.1   6.8 6.2 5.9 5.5 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.8 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8
1946–1960 8.1   7.7 7.1 6.8 6.4 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 5.0 4.7 4.4 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
1961–1977 25.0   24.0 22.3 21.4 20.2 19.4 18.8 17.9 17.1 16.5 16.0 15.0 14.4 13.9 13.2 12.7 12.1 11.7
1978–1983 8.9   8.6 8.0 7.7 7.3 7.0 6.8 6.5 6.3 6.0 5.9 5.6 5.3 5.2 4.9 4.8 4.5 4.4
1984–1995 31.3   30.3 28.3 27.4 26.1 25.3 24.7 23.8 22.9 22.2 21.8 20.6 19.9 19.3 18.6 18.1 17.3 16.9
1996–2000 19.7   19.1 18.0 17.5 16.8 16.4 16.0 15.5 15.0 14.6 14.5 13.7 13.3 13.0 12.6 12.3 11.8 11.6
2001–2005 0.0   3.6 10.0 13.3 17.7 20.4 20.1 19.5 18.9 18.4 18.3 17.4 16.9 16.5 16.0 15.7 15.1 14.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.3 10.0 12.9 14.4 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.0 11.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 8.6 11.4 14.6 17.1 16.5 16.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Mobile Homes Housing Stock (thousands) 2.8   2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1946–1960 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
1961–1977 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1978–1983 1.3   1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
1984–1995 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1996–2000 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2001–2005 0.0   0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 1.8   1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
1946–1960 2.5   2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5
1961–1977 8.7   8.5 8.3 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 5.8 5.7
1978–1983 47.4   46.7 45.5 44.3 43.1 42.0 41.1 40.1 39.3 38.5 37.8 37.1 36.4 35.7 35.0 34.3 33.6 33.1
1984–1995 28.5   28.3 27.7 27.1 26.5 26.0 25.5 25.0 24.6 24.3 24.0 23.6 23.3 23.0 22.6 22.3 22.0 21.7
1996–2000 11.1   11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2
2001–2005 0.0   1.1 3.6 6.0 8.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.9 5.7 7.2 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.1 4.5 6.0 7.3 7.3 7.3
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0