Residential Sector
Territories
Table 16: Single Detached and Single Attached Housing Stock by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Single Detached Housing Stock (thousands) 16.9   17.1 17.4 17.6 17.9 18.2 18.4 18.9 19.1 19.2 19.3 20.7 21.1 21.5 22.0 22.1 22.3 22.5

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 1.1   1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
1946–1960 1.2   1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1961–1977 3.6   3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8
1978–1983 1.9   1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5
1984–1995 5.9   5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2
1996–2000 3.2   3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2001–2005 0.0   0.4 0.9 1.3 1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.4 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 2.5 3.1 3.4 3.4 3.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 6.4   6.2 5.9 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2
1946–1960 7.0   6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8
1961–1977 21.4   20.8 20.1 19.5 18.9 18.3 17.8 17.1 16.7 16.3 15.9 14.7 14.3 13.8 13.4 13.0 12.7 12.4
1978–1983 11.2   10.9 10.6 10.3 10.0 9.8 9.5 9.2 9.0 8.8 8.6 8.0 7.8 7.5 7.3 7.2 7.0 6.9
1984–1995 34.9   34.3 33.4 32.7 31.9 31.2 30.6 29.6 29.0 28.6 28.2 26.2 25.5 24.9 24.2 23.9 23.4 23.1
1996–2000 19.0   18.7 18.4 18.0 17.7 17.4 17.1 16.6 16.4 16.2 16.1 15.0 14.7 14.4 14.0 13.9 13.7 13.6
2001–2005 0.0   2.3 5.0 7.4 9.9 12.1 12.0 11.7 11.5 11.4 11.3 10.6 10.4 10.2 10.0 9.9 9.8 9.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.5 7.5 9.0 10.5 9.8 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 9.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 9.4 11.7 14.1 15.4 15.3 15.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Single Attached Housing Stock (thousands) 6.2   6.2 6.2 6.5 6.5 6.5 6.6 7.1 7.1 7.3 7.3 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1946–1960 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1961–1977 1.1   1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1978–1983 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1984–1995 2.1   2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
1996–2000 1.3   1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
2001–2005 0.0   0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4 1.4 1.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 6.5   6.3 6.1 5.7 5.6 5.4 5.2 4.8 4.7 4.5 4.3 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1
1946–1960 6.4   6.2 6.0 5.7 5.6 5.5 5.3 4.9 4.8 4.6 4.5 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4
1961–1977 18.1   17.8 17.3 16.5 16.2 15.9 15.5 14.3 14.0 13.5 13.2 12.2 11.7 11.3 10.9 10.7 10.4 10.1
1978–1983 13.6   13.4 13.0 12.5 12.3 12.1 11.8 10.9 10.7 10.4 10.2 9.4 9.1 8.8 8.5 8.4 8.1 7.9
1984–1995 34.8   34.4 33.7 32.4 32.0 31.6 31.1 28.8 28.4 27.6 27.2 25.2 24.4 23.7 23.1 22.8 22.3 21.8
1996–2000 20.7   20.6 20.3 19.5 19.4 19.2 19.1 17.6 17.5 17.1 16.9 15.7 15.3 14.9 14.5 14.4 14.2 14.0
2001–2005 0.0   1.3 3.6 7.5 8.9 10.3 10.2 9.5 9.4 9.2 9.2 8.5 8.3 8.1 7.9 7.9 7.8 7.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 9.2 10.6 13.0 14.7 13.7 13.4 13.1 12.8 12.7 12.5 12.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 10.0 12.6 15.0 16.1 15.9 15.7
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.9
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0