Residential Sector
Saskatchewan
Table 32: Gross Output Thermal Requirements per Household by Building Type and Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gross Output Thermal Requirements for Single Detached (GJ/household)
Before 1946 113.0   114.6 116.2 117.8 119.2 120.7 122.1 123.6 125.3 127.0 128.6 130.3 131.1 131.9 132.7 133.5 134.3 135.1
1946–1960 72.1   72.6 73.1 73.6 74.0 74.5 74.9 75.4 75.8 76.2 76.7 77.1 77.6 78.1 78.5 79.0 79.5 79.9
1961–1977 72.8   73.3 73.8 74.3 74.9 75.5 76.1 76.7 77.1 77.6 78.0 78.5 79.0 79.4 79.9 80.4 80.9 81.4
1978–1983 72.4   72.4 72.4 72.4 72.8 73.2 73.7 74.1 74.5 75.0 75.4 75.8 76.3 76.8 77.2 77.7 78.1 78.6
1984–1995 62.3   62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3
1996–2000 55.1   55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
2001–2005 0.0   57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 57.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Single Attached (GJ/household)
Before 1946 100.8   102.0 103.2 104.4 105.0 105.6 106.3 106.9 107.5 108.1 108.8 109.4 110.0 110.7 111.4 112.0 112.7 113.4
1946–1960 46.1   46.4 46.7 47.1 47.3 47.6 47.9 48.2 48.5 48.8 49.0 49.3 49.6 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1
1961–1977 51.1   51.5 51.8 52.2 52.5 52.8 53.1 53.4 53.7 54.0 54.3 54.7 55.0 55.3 55.7 56.0 56.3 56.7
1978–1983 48.6   48.6 48.6 48.6 48.9 49.2 49.5 49.8 50.1 50.4 50.6 50.9 51.2 51.6 51.9 52.2 52.5 52.8
1984–1995 39.8   39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
1996–2000 38.0   38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
2001–2005 0.0   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 39.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Apartments (GJ/household)
Before 1946 62.3   63.5 64.7 65.8 67.1 68.3 69.6 70.8 72.1 73.3 74.6 75.8 76.3 76.8 77.2 77.7 78.2 78.6
1946–1960 44.6   44.9 45.2 45.5 45.7 46.0 46.3 46.6 46.8 47.1 47.4 47.7 47.9 48.2 48.5 48.8 49.1 49.4
1961–1977 34.2   34.4 34.7 34.9 35.1 35.3 35.5 35.7 35.9 36.2 36.4 36.6 36.8 37.0 37.2 37.5 37.7 37.9
1978–1983 31.3   31.3 31.3 31.3 31.6 31.9 32.2 32.4 32.8 33.2 33.5 33.9 34.1 34.3 34.5 34.7 34.9 35.2
1984–1995 27.2   27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
1996–2000 26.2   26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
2001–2005 0.0   27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Mobile Homes (GJ/household)
Before 1946 121.0   121.8 122.6 123.4 124.2 124.9 125.6 126.4 127.1 127.9 128.6 129.3 130.1 130.9 131.7 132.5 133.3 134.1
1946–1960 64.5   64.9 65.3 65.8 66.2 66.6 67.0 67.4 67.8 68.2 68.5 68.9 69.4 69.8 70.2 70.6 71.0 71.5
1961–1977 72.4   72.8 73.3 73.8 74.3 74.7 75.2 75.6 76.0 76.5 76.9 77.4 77.8 78.3 78.8 79.2 79.7 80.2
1978–1983 72.7   72.7 72.7 72.7 73.2 73.6 74.0 74.5 74.9 75.3 75.8 76.2 76.7 77.1 77.6 78.1 78.5 79.0
1984–1995 66.0   66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
1996–2000 45.3   45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
2001–2005 0.0   47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 46.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0