Residential Sector
Quebec1
Table 5: Space Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Space Heating Energy Use (PJ) 191.0   172.0 182.8 195.5 215.2 202.2 190.9 219.2 214.1 217.3 192.9 201.0 193.7 210.7 217.6 217.2 210.1 211.3

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 87.6   81.6 88.5 100.2 103.1 99.1 95.1 108.5 110.8 115.2 105.1 114.0 110.6 123.4 127.5 127.8 121.5 128.4
Natural Gas 20.7   16.7 18.7 20.2 19.6 18.8 16.4 17.9 18.2 19.4 15.9 16.2 16.4 17.4 17.8 17.8 18.3 19.7
Heating Oil 46.1   42.0 43.8 43.4 56.8 46.4 41.6 46.3 38.7 35.1 29.3 25.2 21.6 19.7 19.9 19.0 21.1 16.1
Other2 1.0   1.0 1.1 0.9 1.0 1.4 1.1 1.3 1.1 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
Wood 35.5   30.7 30.7 30.7 34.6 36.4 36.7 45.2 45.3 46.6 41.4 44.4 43.7 48.7 50.9 51.0 47.6 45.5

Shares (%)
Electricity 45.9   47.4 48.4 51.3 47.9 49.0 49.8 49.5 51.8 53.0 54.5 56.7 57.1 58.6 58.6 58.8 57.8 60.8
Natural Gas 10.8   9.7 10.2 10.3 9.1 9.3 8.6 8.2 8.5 8.9 8.3 8.1 8.4 8.3 8.2 8.2 8.7 9.3
Heating Oil 24.2   24.4 24.0 22.2 26.4 23.0 21.8 21.1 18.1 16.2 15.2 12.5 11.1 9.4 9.1 8.8 10.0 7.6
Other2 0.5   0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
Wood 18.6   17.9 16.8 15.7 16.1 18.0 19.2 20.6 21.2 21.4 21.5 22.1 22.6 23.1 23.4 23.5 22.6 21.5

Activity
Total Floor Space (million m2) 336.1   341.0 347.3 354.7 363.0 371.1 379.6 388.0 396.1 403.5 411.1 418.9 427.8 435.8 443.3 449.9 456.9 464.1
Energy Intensity (GJ/m2) 0.57   0.50 0.53 0.55 0.59 0.54 0.50 0.56 0.54 0.54 0.47 0.48 0.45 0.48 0.49 0.48 0.46 0.46
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 5.2   4.6 4.8 4.8 5.9 5.2 4.7 5.3 4.8 4.6 3.9 3.7 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6 3.3

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 1.0   0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0
Heating Oil 3.3   3.0 3.1 3.1 4.0 3.3 2.9 3.3 2.7 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.1
Other2 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wood 0.8   0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
GHG Intensity (tonne/TJ) 27.2   26.7 26.3 24.8 27.3 25.5 24.5 24.2 22.3 21.1 20.2 18.4 17.8 16.5 16.4 16.2 17.2 15.5
Heating Degree-Day Index 0.97   0.88 0.94 1.00 1.00 0.95 0.86 0.96 0.95 0.96 0.85 0.89 0.85 0.93 0.97 0.96 0.92 0.96
Heat Gains (PJ) 25.8   23.6 25.4 27.7 27.9 26.1 24.4 27.3 27.6 28.6 24.6 26.6 25.6 28.7 29.5 29.3 27.7 28.5

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.
2) “Other” includes coal and propane.