Residential Sector
Nova Scotia1
Table 37: Single Attached Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Single Attached Energy Use (PJ) 2.6   2.8 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.9 2.9 3.0 3.0 3.3 2.9 2.9 2.7 2.8 2.6 2.6

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 1.7   1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8 2.0 1.7 1.8
Water Heating 0.5   0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Appliances 0.3   0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Lighting 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 64.1   63.4 63.6 63.1 63.8 62.5 61.7 63.7 66.9 67.9 65.5 67.0 64.3 65.6 67.8 69.4 67.1 68.9
Water Heating 20.3   20.7 20.5 20.3 18.9 18.9 20.0 19.9 18.0 17.7 20.0 19.8 20.6 18.8 17.0 16.4 16.9 15.9
Appliances 12.2   12.5 12.4 12.9 13.6 14.6 14.5 13.2 12.1 11.5 11.4 10.6 12.0 12.5 12.3 11.4 12.9 12.3
Lighting 3.3   3.4 3.4 3.6 3.7 3.7 3.5 3.0 2.8 2.6 2.6 2.4 2.7 2.8 2.6 2.4 2.6 2.5
Space Cooling 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Activity
Total Floor Space (million m2) 3.1   3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Total Households (thousands) 22.6   22.9 23.3 23.7 24.1 24.4 24.7 25.1 25.6 26.0 26.0 26.2 26.5 26.6 27.0 27.3 27.5 27.5
Energy Intensity (GJ/m2) 0.84   0.87 0.88 0.80 0.75 0.70 0.69 0.77 0.76 0.77 0.76 0.79 0.69 0.65 0.61 0.62 0.55 0.55
Energy Intensity (GJ/household) 116.5   121.0 122.5 112.9 106.5 100.5 101.0 113.9 113.9 115.8 117.4 124.6 110.7 108.0 101.2 103.3 93.1 95.4
Total Single Attached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Water Heating 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 76.9   76.4 76.5 76.5 77.8 77.2 75.3 75.4 78.0 78.2 75.2 75.5 73.6 75.2 77.5 78.5 77.5 79.1
Water Heating 23.1   23.6 23.5 23.5 22.2 22.8 24.7 24.6 22.0 21.7 24.7 24.5 26.3 24.6 22.3 21.3 22.4 20.8
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 40.9   41.4 41.7 40.9 37.9 36.0 37.3 39.0 39.1 39.0 40.1 40.7 37.6 34.2 32.6 32.6 29.8 29.8
Heating Degree-Day Index 0.94   0.94 0.97 0.99 1.02 0.94 0.83 0.81 0.99 1.02 0.89 0.95 0.83 0.87 0.98 1.04 0.96 1.04
Cooling Degree-Day Index 1.26   1.84 1.47 1.73 1.28 2.29 1.57 0.83 2.09 2.14 2.94 1.75 3.03 2.68 2.29 2.71 2.84 2.71

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.