2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
GHG Emissions by System Type (Mt of CO2e) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood/Heating Oil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Natural Gas/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 29.4 | 53.4 | 52.5 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 7.2 | 2.4 | 2.3 | |
Wood | 10.2 | 11.3 | 11.4 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 17.9 | 11.2 | 11.2 | |
Wood/Heating Oil | 11.8 | 16.3 | 16.9 | |
Natural Gas/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil/Electric | 1.1 | 2.5 | 2.7 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.4 | 27.5 | 27.4 | |
Heat Gains (PJ) | 2.6 | 2.8 | 2.7 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 1.01 | 0.91 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.