2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Other2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 47.0 | 54.2 | 51.2 | 50.7 | 52.6 | 60.4 | 60.9 | 56.7 | 57.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
Heating Oil | 22.6 | 20.8 | 25.6 | 27.9 | 25.5 | 15.5 | 16.3 | 20.8 | 19.7 | |
Other2 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
Wood | 27.7 | 22.0 | 20.7 | 18.7 | 19.2 | 20.9 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Total Households (thousands) | 14.8 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.46 | 1.22 | 1.18 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 1.12 | 1.05 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 139.8 | 125.9 | 125.2 | 131.9 | 123.8 | 113.3 | 120.9 | 122.7 | 115.7 | |
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 7.3 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | |
Heating Oil | 66.2 | 68.5 | 74.4 | 77.1 | 75.4 | 62.4 | 64.6 | 70.6 | 69.0 | |
Other2 | 6.9 | 4.0 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | |
Wood | 26.9 | 23.9 | 19.9 | 17.1 | 18.8 | 27.9 | 25.9 | 22.0 | 23.6 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 24.2 | 21.6 | 24.4 | 25.7 | 24.0 | 17.6 | 17.9 | 20.9 | 20.3 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 1.00 | 0.83 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 0.94 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.63 | 1.12 | 1.43 | 0.78 | 1.33 | 1.22 | 1.10 | 1.38 | 1.19 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.