2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Heating Oil | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Other2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 47.0 | 50.4 | 49.8 | 53.3 | 51.2 | 50.9 | 53.6 | 53.2 | 51.8 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | |
Heating Oil | 22.6 | 21.0 | 22.1 | 20.0 | 23.1 | 22.0 | 19.8 | 21.6 | 21.0 | |
Other2 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
Wood | 27.7 | 26.9 | 26.8 | 23.7 | 22.5 | 23.9 | 23.4 | 21.6 | 21.7 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
Total Households (thousands) | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.46 | 1.34 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 139.8 | 128.9 | 135.2 | 129.5 | 138.4 | 137.8 | 127.1 | 131.5 | 130.9 | |
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | |
Heating Oil | 66.2 | 66.8 | 68.9 | 66.3 | 69.9 | 68.2 | 66.1 | 68.6 | 65.0 | |
Other2 | 6.9 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | |
Wood | 26.9 | 28.3 | 27.6 | 26.0 | 22.5 | 24.4 | 25.9 | 22.8 | 22.3 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 24.2 | 22.3 | 22.8 | 21.4 | 23.4 | 22.9 | 21.2 | 22.3 | 22.9 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 0.96 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.63 | 1.37 | 1.26 | 1.12 | 0.69 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 1.11 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.