Residential Sector
New Brunswick1
Table 39: Apartments Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Apartments Energy Use (PJ) 3.1   2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.4 3.2

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 1.5   1.4 1.5 1.5 1.8 1.7 1.6 1.9 1.9 2.0 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4 2.5 2.1 1.9
Water Heating 0.7   0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Appliances 0.7   0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Lighting 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 49.6   48.1 49.0 49.6 52.4 51.2 49.2 54.6 55.2 57.2 56.6 60.8 59.3 59.2 62.1 64.7 61.2 59.9
Water Heating 23.8   24.3 23.9 23.3 22.4 23.2 23.8 20.8 20.2 18.7 18.8 16.4 16.6 16.1 14.7 13.9 15.0 15.1
Appliances 23.7   24.7 24.1 24.2 22.5 22.8 24.1 21.9 22.1 21.7 22.3 20.6 21.6 22.4 21.1 19.4 21.7 22.7
Lighting 2.8   2.9 2.8 2.9 2.6 2.7 2.8 2.5 2.5 2.3 2.2 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7

Activity
Total Floor Space (million m2) 4.2   4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4
Total Households (thousands) 52.9   53.1 53.5 53.9 54.2 54.6 54.7 55.1 55.6 56.2 55.2 55.4 55.6 56.7 56.2 56.4 56.5 57.0
Energy Intensity (GJ/m2) 0.74   0.68 0.70 0.69 0.72 0.71 0.66 0.67 0.66 0.65 0.62 0.65 0.62 0.60 0.63 0.63 0.54 0.50
Energy Intensity (GJ/household) 58.4   55.2 57.7 57.3 61.8 61.9 59.4 61.5 60.9 61.1 60.8 65.4 64.1 63.2 68.1 69.2 61.1 55.7
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 0.0   0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Water Heating 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 79.8   79.2 79.6 81.1 81.6 80.3 79.8 84.0 84.7 86.7 86.8 89.7 89.9 90.5 92.1 93.2 92.8 93.0
Water Heating 20.2   20.8 20.4 18.9 18.4 19.7 20.2 15.9 15.0 13.0 12.7 9.8 9.5 8.6 7.1 6.2 6.5 6.3
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 0.6 0.7 0.8
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 19.6   17.7 18.4 17.1 19.4 19.1 17.6 18.2 17.9 16.9 18.4 19.1 17.6 13.4 13.8 15.5 14.2 13.2
Heating Degree-Day Index 0.98   0.96 0.99 1.01 1.04 0.96 0.86 1.01 0.96 1.00 0.83 0.91 0.82 0.88 0.96 1.01 0.94 1.01
Cooling Degree-Day Index 0.63   1.37 1.26 1.12 0.69 1.09 1.14 1.14 1.11 1.12 1.43 0.78 1.33 1.22 1.10 1.38 1.19 1.38

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.