Residential Sector
Canada
Table 45: Apartments Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Apartments Energy Use (PJ) 250.1   240.8 248.5 257.7 262.3 258.9 251.9 270.7 270.8 268.8 259.8 269.6 259.5 272.5 272.3 271.2 262.1

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 115.6   115.2 118.0 124.1 127.6 125.4 124.6 131.1 133.2 136.4 133.5 137.1 137.0 143.6 144.8 144.4 140.4
Natural Gas 98.0   92.1 97.6 102.9 100.8 101.7 97.6 106.9 107.7 103.7 100.1 107.1 99.7 107.4 107.0 107.3 103.1
Heating Oil 25.7   23.7 23.5 21.6 24.2 21.2 19.3 20.4 17.6 16.5 15.1 13.7 11.5 10.1 9.5 8.9 8.4
Other1 1.6   1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.3 2.4 2.2 2.4 2.6 2.9 2.4 2.2 2.2 2.7
Wood 9.3   8.0 7.8 7.5 8.2 8.5 8.3 9.9 9.9 10.0 8.7 9.0 8.4 8.9 8.8 8.4 7.6

Shares (%)
Electricity 46.2   47.9 47.5 48.2 48.6 48.4 49.5 48.4 49.2 50.7 51.4 50.9 52.8 52.7 53.2 53.2 53.6
Natural Gas 39.2   38.3 39.3 39.9 38.4 39.3 38.8 39.5 39.8 38.6 38.5 39.7 38.4 39.4 39.3 39.6 39.3
Heating Oil 10.3   9.9 9.4 8.4 9.2 8.2 7.7 7.5 6.5 6.1 5.8 5.1 4.4 3.7 3.5 3.3 3.2
Other1 0.6   0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 0.8 0.8 1.0
Wood 3.7   3.3 3.1 2.9 3.1 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3.2 3.3 3.2 3.1 2.9

Activity
Total Floor Space (million m2) 324   328 334 340 348 356 364 372 382 391 399 408 417 427 436 448 460
Total Households (thousands) 3,722   3,776 3,828 3,879 3,935 3,997 4,045 4,111 4,160 4,234 4,204 4,252 4,297 4,348 4,381 4,423 4,467
Energy Intensity (GJ/m2) 0.77   0.73 0.75 0.76 0.76 0.73 0.69 0.73 0.71 0.69 0.65 0.66 0.62 0.64 0.62 0.61 0.57
Energy Intensity (GJ/household) 67.2   63.8 64.9 66.4 66.7 64.8 62.3 65.8 65.1 63.5 61.8 63.4 60.4 62.7 62.1 61.3 58.7
Total Apartments GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 13.9   14.0 14.1 14.9 14.7 14.1 13.5 14.6 14.0 13.2 13.0 12.6 11.7 12.0 11.8 12.1 11.3

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 6.9   7.4 7.3 8.0 7.7 7.2 7.0 7.5 7.1 6.5 6.6 6.0 5.6 5.6 5.5 5.8 5.2
Natural Gas 4.9   4.6 4.9 5.1 5.0 5.0 4.8 5.3 5.3 5.1 4.9 5.3 4.9 5.3 5.3 5.3 5.1
Heating Oil 1.8   1.7 1.7 1.5 1.7 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
Other1 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Wood 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Shares (%)
Electricity 49.5   52.9 51.6 53.5 52.3 51.3 51.8 51.4 50.4 49.5 51.0 47.4 47.8 46.9 46.7 48.1 46.4
Natural Gas 35.2   33.0 34.5 34.3 34.0 35.7 35.6 36.1 37.9 38.8 38.0 41.8 42.0 44.1 44.7 43.9 45.3
Heating Oil 13.1   12.1 11.8 10.3 11.7 10.7 10.1 9.9 8.9 8.9 8.3 7.7 7.0 6.0 5.7 5.2 5.3
Other1 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 1.2 1.2 1.1 1.5
Wood 1.6   1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.7   58.0 56.7 57.7 55.9 54.4 53.5 53.9 51.7 49.0 49.9 46.7 45.1 44.0 43.2 44.5 43.1
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 7.0   6.6 6.8 6.9 7.0 6.9 6.5 7.1 6.9 6.6 6.4 6.6 6.1 6.4 6.3 6.3 6.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 28.1   27.3 27.4 26.8 26.7 26.5 25.8 26.2 25.6 24.7 24.5 24.5 23.5 23.4 23.0 23.1 23.1
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18 1.11 1.37 1.78

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.