Residential Sector
Canada
Table 21: Housing Stock by Building Type and Vintage
  2000   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Housing Stock (thousands) 12,200   14,622 14,791 14,971 15,143 15,317 15,520 15,722 15,944 16,186

Housing Stock by Building Type (thousands)
Single Detached 6,843   8,018 8,080 8,135 8,188 8,246 8,320 8,398 8,479 8,567
Single Attached 1,285   1,715 1,748 1,779 1,811 1,845 1,882 1,915 1,950 1,987
Apartments 3,839   4,622 4,694 4,786 4,872 4,952 5,042 5,131 5,235 5,350
Mobile Homes 233   267 269 271 272 274 276 278 280 282

Shares (%)
Single Detached 56.1   54.8 54.6 54.3 54.1 53.8 53.6 53.4 53.2 52.9
Single Attached 10.5   11.7 11.8 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3
Apartments 31.5   31.6 31.7 32.0 32.2 32.3 32.5 32.6 32.8 33.1
Mobile Homes 1.9   1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7

Housing Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 1,911   1,656 1,638 1,620 1,603 1,585 1,568 1,552 1,536 1,520
1946–1960 1,345   1,201 1,190 1,180 1,169 1,159 1,149 1,139 1,130 1,120
1961–1977 2,885   2,656 2,640 2,623 2,606 2,590 2,574 2,558 2,543 2,527
1978–1983 1,710   1,593 1,585 1,576 1,567 1,559 1,550 1,542 1,534 1,526
1984–1995 3,281   3,138 3,128 3,117 3,106 3,095 3,085 3,074 3,064 3,054
1996–2000 1,068   1,048 1,046 1,045 1,043 1,042 1,040 1,039 1,037 1,036
2001–2005 0   1,299 1,299 1,299 1,298 1,298 1,297 1,297 1,296 1,296
2006–2010 0   1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,316 1,316 1,316
2011–2015 0   713 949 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
2016–2020 0   0 0 0 238 477 744 1,009 1,292 1,292
2021–2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 303

Shares (%)
Before 1946 15.7   11.3 11.1 10.8 10.6 10.3 10.1 9.9 9.6 9.4
1946–1960 11.0   8.2 8.0 7.9 7.7 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9
1961–1977 23.6   18.2 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 15.9 15.6
1978–1983 14.0   10.9 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4
1984–1995 26.9   21.5 21.1 20.8 20.5 20.2 19.9 19.6 19.2 18.9
1996–2000 8.8   7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4
2001–2005 0.0   8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.2 8.1 8.0
2006–2010 0.0   9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.1
2011–2015 0.0   4.9 6.4 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 1.6 3.1 4.8 6.4 8.1 8.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9