Residential Sector
Canada
Table 14: Water Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Water Heating Energy Use (PJ) 256.4   259.1 261.2 265.8 267.5 269.6 268.6 276.0 269.7 261.3 264.2 270.6 264.5 262.6

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 72.4   73.7 73.3 74.8 76.1 74.4 75.0 74.3 74.2 74.6 73.2 72.9 74.1 74.4
Natural Gas 162.2   163.3 166.7 172.0 171.3 175.8 173.5 180.4 176.6 168.4 172.3 180.0 174.4 175.5
Heating Oil 18.2   18.6 18.1 16.2 17.1 16.0 16.4 17.1 14.8 14.3 14.7 13.6 11.9 9.3
Other1 0.7   1.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7 1.2
Wood 2.8   2.5 2.3 2.0 2.2 2.3 2.6 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.2

Shares (%)
Electricity 28.2   28.4 28.0 28.2 28.4 27.6 27.9 26.9 27.5 28.5 27.7 27.0 28.0 28.3
Natural Gas 63.3   63.0 63.8 64.7 64.0 65.2 64.6 65.4 65.5 64.4 65.2 66.5 65.9 66.8
Heating Oil 7.1   7.2 6.9 6.1 6.4 5.9 6.1 6.2 5.5 5.5 5.6 5.0 4.5 3.6
Other1 0.3   0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
Wood 1.1   1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8

Activity
Total Households (thousands) 11,652   11,837 12,014 12,189 12,375 12,587 12,756 12,985 13,164 13,417 13,378 13,551 13,706 13,876
Energy Intensity (GJ/household) 22.0   21.9 21.7 21.8 21.6 21.4 21.1 21.3 20.5 19.5 19.8 20.0 19.3 18.9
Total Water Heating GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 13.8   14.3 14.2 14.6 14.4 14.2 14.1 14.5 13.8 13.0 13.3 13.2 12.6 12.4

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 4.3   4.7 4.5 4.8 4.6 4.3 4.2 4.3 3.9 3.6 3.6 3.2 3.0 2.9
Natural Gas 8.1   8.2 8.3 8.5 8.5 8.7 8.6 8.9 8.7 8.3 8.5 8.9 8.6 8.7
Heating Oil 1.3   1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7
Other1 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wood 0.1   0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
GHG Intensity (tonne/TJ) 54.0   55.3 54.5 54.9 53.8 52.8 52.3 52.6 51.3 49.9 50.4 48.6 47.8 47.1
Total Water Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 9.5   9.6 9.7 9.8 9.8 10.0 9.9 10.3 9.9 9.5 9.7 10.0 9.6 9.4
GHG Intensity (tonne/TJ) 37.2   37.1 37.2 36.8 36.7 36.9 36.7 37.2 36.8 36.2 36.7 36.9 36.3 36.0
Heat Loss (PJ) 9.0   8.3 9.0 9.4 9.4 9.2 8.6 9.7 9.8 9.7 9.1 9.9 9.0 9.9

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.