2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.4 | 2.7 | 2.7 | |
GHG Emissions by System Type (Mt of CO2e) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.4 | 1.3 | 1.3 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Wood/Heating Oil | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas/Electric | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 2.7 | 0.3 | 0.5 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 41.2 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 24.2 | 37.8 | 34.6 | |
Natural Gas – High Efficiency | 11.5 | 47.7 | 49.3 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | |
Wood | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 8.0 | 8.5 | 8.5 | |
Wood/Heating Oil | 3.4 | 0.8 | 0.9 | |
Natural Gas/Electric | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
Heating Oil/Electric | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 37.1 | 31.4 | 31.1 | |
Heat Gains (PJ) | 9.1 | 9.8 | 10.0 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.83 | 0.89 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.