2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) | 5.6 | 5.3 | 5.1 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||
Space Heating | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
Water Heating | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
Appliances | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
Lighting | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 60.8 | 55.1 | 56.6 | |
Water Heating | 20.2 | 21.1 | 20.0 | |
Appliances | 15.7 | 19.9 | 19.8 | |
Lighting | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
Space Cooling | 0.1 | 1.1 | 0.9 | |
Activity | ||||
Total Floor Space (million m2) | 5.4 | 6.5 | 6.6 | |
Total Households (thousands) | 56.1 | 62.8 | 63.8 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.05 | 0.81 | 0.77 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 100.6 | 84.5 | 79.3 | |
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||
Space Heating | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Water Heating | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 73.8 | 66.2 | 68.0 | |
Water Heating | 25.4 | 32.2 | 30.5 | |
Appliances | 0.8 | 1.6 | 1.5 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 31.3 | 26.6 | 26.4 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.83 | 0.89 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.75 | 2.34 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.