2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
Water Heating | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
Appliances | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
Lighting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 60.8 | 59.2 | 57.1 | 60.6 | 59.1 | 58.3 | 57.9 | 55.1 | 55.3 | |
Water Heating | 20.2 | 19.2 | 19.0 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 19.4 | 21.0 | 20.9 | |
Appliances | 15.7 | 17.5 | 19.6 | 17.5 | 18.5 | 19.2 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | |
Lighting | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |
Space Cooling | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | |
Total Households (thousands) | 56.1 | 61.7 | 60.8 | 61.3 | 61.6 | 61.4 | 61.1 | 61.5 | 62.2 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.05 | 0.92 | 0.80 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 100.6 | 89.8 | 80.2 | 88.9 | 84.6 | 84.5 | 78.4 | 79.0 | 78.5 | |
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Water Heating | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 73.8 | 71.5 | 70.2 | 71.9 | 70.9 | 70.0 | 69.0 | 66.2 | 66.4 | |
Water Heating | 25.4 | 27.3 | 28.4 | 26.7 | 27.7 | 28.5 | 29.4 | 32.2 | 32.0 | |
Appliances | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 31.3 | 28.3 | 26.3 | 28.0 | 26.9 | 26.5 | 27.0 | 26.1 | 26.3 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.86 | 1.74 | 0.87 | 1.62 | 1.25 | 2.14 | 2.75 | 1.45 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.