2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Single Attached Energy Use (PJ) | 14.2 | 19.0 | 18.1 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||
Space Heating | 7.2 | 8.7 | 8.6 | |
Water Heating | 3.9 | 5.3 | 4.8 | |
Appliances | 2.4 | 3.8 | 3.7 | |
Lighting | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 50.4 | 45.8 | 47.6 | |
Water Heating | 27.2 | 27.9 | 26.8 | |
Appliances | 16.6 | 20.3 | 20.5 | |
Lighting | 5.7 | 4.8 | 4.1 | |
Space Cooling | 0.1 | 1.2 | 1.0 | |
Activity | ||||
Total Floor Space (million m2) | 20.7 | 35.7 | 36.6 | |
Total Households (thousands) | 162.9 | 243.6 | 250.7 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.69 | 0.53 | 0.49 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 87.4 | 77.8 | 72.1 | |
Total Single Attached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||
Space Heating | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Water Heating | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 63.5 | 55.2 | 57.1 | |
Water Heating | 35.5 | 43.0 | 41.2 | |
Appliances | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.0 | 26.1 | 25.9 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.83 | 0.89 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.75 | 2.34 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.