2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Attached Energy Use (PJ) | 14.2 | 17.5 | 16.0 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 5.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | |
Natural Gas | 7.2 | 8.7 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | |
Heating Oil | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 39.5 | 43.9 | 46.9 | 42.7 | 44.4 | 44.9 | 43.5 | 46.0 | 46.1 | |
Natural Gas | 50.8 | 49.7 | 46.5 | 51.8 | 50.2 | 49.9 | 51.2 | 48.7 | 48.7 | |
Heating Oil | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Other2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
Wood | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 20.7 | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | |
Total Households (thousands) | 162.9 | 213.7 | 213.7 | 219.0 | 223.5 | 225.8 | 228.0 | 232.8 | 238.3 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 87.4 | 82.1 | 75.1 | 83.3 | 79.8 | 80.2 | 75.0 | 72.6 | 71.9 | |
Total Single Attached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 86.1 | 92.2 | 91.7 | 93.9 | 94.0 | 94.3 | 94.4 | 94.2 | 94.4 | |
Heating Oil | 8.3 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
Other2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
Wood | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.0 | 27.2 | 25.5 | 27.7 | 26.7 | 26.4 | 26.9 | 25.5 | 25.6 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.86 | 1.74 | 0.87 | 1.62 | 1.25 | 2.14 | 2.75 | 1.45 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.