2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Attached Energy Use (PJ) | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | 18.0 | 17.2 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | |
Natural Gas | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | |
Heating Oil | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
Other2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 39.5 | 39.8 | 41.2 | 41.9 | 43.8 | 42.0 | 41.8 | 47.5 | 44.1 | |
Natural Gas | 50.8 | 49.3 | 51.6 | 50.8 | 47.9 | 49.6 | 50.6 | 45.3 | 48.8 | |
Heating Oil | 3.5 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | |
Other2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
Wood | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 24.0 | 25.1 | 26.1 | 27.0 | |
Total Households (thousands) | 162.9 | 167.8 | 172.5 | 177.4 | 182.8 | 188.9 | 191.1 | 200.9 | 203.4 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 87.4 | 85.4 | 84.0 | 80.4 | 81.2 | 83.6 | 84.6 | 89.6 | 84.4 | |
Total Single Attached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 86.1 | 84.5 | 91.8 | 92.0 | 90.4 | 88.8 | 90.1 | 89.9 | 91.2 | |
Heating Oil | 8.3 | 9.1 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | |
Other2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Wood | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.0 | 29.7 | 28.6 | 28.0 | 26.9 | 28.3 | 28.4 | 25.5 | 27.0 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 0.67 | 1.58 | 2.40 | 3.54 | 1.61 | 1.65 | 1.39 | 1.59 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.