2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Detached Energy Use (PJ) | 112.1 | 114.1 | 101.4 | 113.4 | 108.9 | 108.3 | 101.1 | 100.7 | 100.9 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 70.7 | 69.7 | 60.0 | 70.6 | 66.4 | 65.4 | 60.8 | 59.0 | 59.3 | |
Water Heating | 21.3 | 21.8 | 19.4 | 21.4 | 20.6 | 20.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | |
Appliances | 14.1 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.5 | 14.1 | 15.0 | 15.3 | |
Lighting | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | |
Space Cooling | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 63.0 | 61.1 | 59.2 | 62.2 | 61.0 | 60.4 | 60.1 | 58.6 | 58.7 | |
Water Heating | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |
Appliances | 12.6 | 13.3 | 14.8 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 14.9 | 15.2 | |
Lighting | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
Space Cooling | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 143.2 | 166.8 | 169.2 | 171.5 | 173.6 | 176.0 | 178.1 | 180.1 | 182.0 | |
Total Households (thousands) | 837.8 | 925.4 | 911.3 | 919.9 | 925.1 | 921.5 | 918.0 | 925.0 | 934.9 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 133.9 | 123.3 | 111.2 | 123.3 | 117.7 | 117.5 | 110.1 | 108.8 | 107.9 | |
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
Water Heating | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 75.3 | 72.1 | 70.9 | 72.1 | 71.3 | 70.4 | 69.9 | 69.2 | 69.2 | |
Water Heating | 24.1 | 27.0 | 28.1 | 26.9 | 27.7 | 28.5 | 29.0 | 29.7 | 29.6 | |
Appliances | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.8 | 28.0 | 26.1 | 27.9 | 26.9 | 26.6 | 27.1 | 26.2 | 26.2 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.86 | 1.74 | 0.87 | 1.62 | 1.25 | 2.14 | 2.75 | 1.45 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.