2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Detached Energy Use (PJ) | 112.1 | 111.3 | 109.3 | 105.0 | 107.5 | 112.4 | 113.0 | 123.4 | 115.8 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 70.7 | 70.1 | 67.1 | 62.5 | 63.1 | 67.6 | 68.7 | 74.0 | 72.2 | |
Water Heating | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.8 | 22.8 | 23.4 | 21.4 | |
Appliances | 14.1 | 14.0 | 14.4 | 14.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 17.9 | 15.2 | |
Lighting | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.7 | 6.5 | |
Space Cooling | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 63.0 | 62.9 | 61.3 | 59.5 | 58.7 | 60.2 | 60.8 | 59.9 | 62.3 | |
Water Heating | 19.0 | 19.0 | 19.6 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | |
Appliances | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 13.0 | 14.5 | 13.1 | |
Lighting | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | |
Space Cooling | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 143.2 | 145.2 | 147.3 | 149.7 | 152.4 | 155.2 | 158.7 | 161.9 | 164.5 | |
Total Households (thousands) | 837.8 | 844.1 | 849.0 | 855.4 | 864.2 | 876.2 | 870.8 | 899.5 | 895.2 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 133.9 | 131.9 | 128.8 | 122.7 | 124.4 | 128.3 | 129.8 | 137.2 | 129.4 | |
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Water Heating | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 75.3 | 75.1 | 73.4 | 71.6 | 71.3 | 72.0 | 72.2 | 72.7 | 73.5 | |
Water Heating | 24.1 | 24.3 | 25.9 | 27.6 | 27.9 | 27.2 | 27.0 | 26.5 | 25.6 | |
Appliances | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.8 | 30.5 | 29.4 | 28.7 | 27.7 | 29.3 | 29.6 | 26.9 | 28.0 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 0.67 | 1.58 | 2.40 | 3.54 | 1.61 | 1.65 | 1.39 | 1.59 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.