2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Detached Energy Use (PJ) | 112.1 | 114.1 | 101.4 | 113.4 | 108.9 | 108.3 | 101.1 | 100.7 | 100.9 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 39.5 | 45.4 | 43.4 | 45.0 | 44.9 | 45.2 | 40.5 | 42.1 | 42.3 | |
Natural Gas | 55.4 | 54.6 | 44.8 | 55.9 | 51.8 | 51.2 | 49.1 | 47.4 | 47.5 | |
Heating Oil | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Other2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
Wood | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 35.2 | 39.8 | 42.9 | 39.7 | 41.2 | 41.8 | 40.1 | 41.8 | 41.9 | |
Natural Gas | 49.4 | 47.8 | 44.2 | 49.3 | 47.6 | 47.3 | 48.6 | 47.1 | 47.0 | |
Heating Oil | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Other2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
Wood | 11.0 | 10.1 | 11.0 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 143.2 | 166.8 | 169.2 | 171.5 | 173.6 | 176.0 | 178.1 | 180.1 | 182.0 | |
Total Households (thousands) | 837.8 | 925.4 | 911.3 | 919.9 | 925.1 | 921.5 | 918.0 | 925.0 | 934.9 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 133.9 | 123.3 | 111.2 | 123.3 | 117.7 | 117.5 | 110.1 | 108.8 | 107.9 | |
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
Heating Oil | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wood | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 81.6 | 86.2 | 85.1 | 88.7 | 88.4 | 88.8 | 88.9 | 88.8 | 89.0 | |
Heating Oil | 8.7 | 3.6 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |
Other2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
Wood | 8.4 | 8.5 | 9.9 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.8 | 28.0 | 26.1 | 27.9 | 26.9 | 26.6 | 27.1 | 26.2 | 26.2 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.86 | 1.74 | 0.87 | 1.62 | 1.25 | 2.14 | 2.75 | 1.45 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.