2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Detached Energy Use (PJ) | 112.1 | 111.3 | 109.3 | 105.0 | 107.5 | 112.4 | 113.0 | 123.4 | 115.8 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 39.5 | 39.3 | 40.3 | 39.5 | 41.9 | 42.0 | 42.2 | 52.7 | 46.0 | |
Natural Gas | 55.4 | 53.2 | 55.3 | 52.0 | 49.8 | 54.2 | 55.8 | 55.1 | 54.8 | |
Heating Oil | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | |
Other2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
Wood | 12.3 | 13.5 | 11.9 | 12.0 | 13.9 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 35.2 | 35.3 | 36.9 | 37.6 | 39.0 | 37.4 | 37.3 | 42.7 | 39.7 | |
Natural Gas | 49.4 | 47.8 | 50.6 | 49.5 | 46.3 | 48.2 | 49.4 | 44.6 | 47.3 | |
Heating Oil | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | |
Other2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
Wood | 11.0 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 10.6 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 143.2 | 145.2 | 147.3 | 149.7 | 152.4 | 155.2 | 158.7 | 161.9 | 164.5 | |
Total Households (thousands) | 837.8 | 844.1 | 849.0 | 855.4 | 864.2 | 876.2 | 870.8 | 899.5 | 895.2 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 133.9 | 131.9 | 128.8 | 122.7 | 124.4 | 128.3 | 129.8 | 137.2 | 129.4 | |
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Heating Oil | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Other2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 81.6 | 79.8 | 87.6 | 87.3 | 84.9 | 83.3 | 84.6 | 84.0 | 85.3 | |
Heating Oil | 8.7 | 9.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 3.6 | |
Other2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
Wood | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 9.4 | 11.0 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.8 | 30.5 | 29.4 | 28.7 | 27.7 | 29.3 | 29.6 | 26.9 | 28.0 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 0.67 | 1.58 | 2.40 | 3.54 | 1.61 | 1.65 | 1.39 | 1.59 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.