2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cooling System Stock (thousands) | 171.0 | 177.0 | 180.0 | 191.0 | 232.0 | 292.0 | 319.3 | |
System Stock by Type (thousands) | ||||||||
Room | 88.0 | 102.0 | 97.0 | 99.0 | 97.0 | 115.0 | 150.3 | |
Central | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 92.0 | 135.0 | 177.0 | 169.1 | |
Shares (%) | ||||||||
Room | 51.5 | 57.6 | 53.9 | 51.8 | 41.8 | 39.4 | 47.1 | |
Central | 48.5 | 42.4 | 46.1 | 48.2 | 58.2 | 60.6 | 52.9 | |
New Unit Efficiencies | ||||||||
Room (EER)1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | |
Central (SEER)2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.0 | |
Stock Efficiencies | ||||||||
Room (EER)1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | |
Central (SEER)2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | |
Unit Capacity Ratio (Btu/hour) | ||||||||
Room | 9,898 | 9,829 | 9,797 | 9,717 | 9,531 | 9,345 | 9,181 | |
Central | 33,466 | 33,624 | 33,768 | 33,919 | 33,389 | 32,873 | 32,372 |
Footnotes:
1) Energy Efficiency Ratio.2) Seasonal Energy Efficiency Ratio.