Residential Sector
British Columbia
Table 20: Apartments and Mobile Homes Floor Space by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Apartments Floor Space (million m2) 41.7   42.1 42.9 43.7 44.9 46.4 47.8 49.5 51.4 53.1 54.4 55.5 57.0 58.5 60.0 61.5 63.1 65.2

Apartment Floor Space by Vintage (million m2)
Before 1946 2.1   2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
1946–1960 2.3   2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0
1961–1977 7.0   7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
1978–1983 7.1   7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
1984–1995 16.1   16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1 15.0 14.9 14.8 14.8
1996–2000 7.1   7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8
2001–2005 0.0   0.7 1.7 2.7 4.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.5 5.6 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.9 4.6 6.3 8.0 8.0 8.0
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 5.0   4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
1946–1960 5.5   5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1
1961–1977 16.8   16.6 16.2 15.9 15.4 14.9 14.3 13.8 13.2 12.8 12.4 12.1 11.7 11.4 11.0 10.7 10.4 10.0
1978–1983 17.0   16.7 16.3 15.8 15.4 14.9 14.4 13.9 13.3 12.9 12.5 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.6 10.3
1984–1995 38.7   38.1 37.1 36.3 35.2 33.9 32.7 31.4 30.1 29.0 28.2 27.5 26.6 25.8 25.0 24.3 23.5 22.7
1996–2000 16.9   16.7 16.4 16.1 15.6 15.1 14.6 14.1 13.5 13.1 12.7 12.4 12.1 11.8 11.4 11.1 10.8 10.5
2001–2005 0.0   1.6 4.0 6.2 9.1 12.3 12.0 11.5 11.1 10.8 10.5 10.3 10.0 9.7 9.5 9.3 9.0 8.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 7.1 10.9 14.1 16.5 16.2 15.8 15.4 15.0 14.6 14.2 13.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.1 7.9 10.5 13.0 12.7 12.3
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Mobile Homes Floor Space (million m2) 5.5   5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6

Mobile Home Floor Space by Vintage (million m2)
Before 1946 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
1946–1960 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1961–1977 1.3   1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1978–1983 1.2   1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
1984–1995 1.8   1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1996–2000 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2001–2005 0.0   0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 7.9   7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0
1946–1960 5.6   5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0
1961–1977 23.8   23.5 23.2 22.8 22.4 22.0 21.5 21.0 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5 19.2 18.9 18.7 18.4 18.1
1978–1983 21.5   21.1 20.7 20.3 20.0 19.7 19.3 18.9 18.6 18.2 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 16.0 15.7
1984–1995 31.9   31.5 31.0 30.4 29.9 29.3 28.7 28.1 27.6 27.1 26.7 26.3 25.9 25.5 25.2 24.8 24.4 24.0
1996–2000 9.2   9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3
2001–2005 0.0   1.6 3.2 4.9 6.7 8.5 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.2 5.9 7.5 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 4.4 5.8 7.1 7.1 7.0
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0