2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Energy Use (PJ) | 158.2 | 167.5 | 160.0 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||
Space Heating | 91.2 | 86.7 | 85.3 | |
Water Heating | 35.7 | 40.3 | 36.6 | |
Appliances | 23.1 | 30.4 | 29.0 | |
Lighting | 8.1 | 8.5 | 7.8 | |
Space Cooling | 0.2 | 1.7 | 1.3 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 57.6 | 51.8 | 53.3 | |
Water Heating | 22.5 | 24.0 | 22.9 | |
Appliances | 14.6 | 18.1 | 18.1 | |
Lighting | 5.1 | 5.1 | 4.9 | |
Space Cooling | 0.1 | 1.0 | 0.8 | |
Activity | ||||
Total Floor Space (million m2) | 210.9 | 295.6 | 302.0 | |
Total Households (thousands) | 1,550.6 | 1,923.0 | 1,964.4 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 0.75 | 0.57 | 0.53 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 102.1 | 87.1 | 81.4 | |
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||
Space Heating | 3.4 | 2.7 | 2.7 | |
Water Heating | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
Appliances | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Space Heating | 70.2 | 61.8 | 63.6 | |
Water Heating | 29.1 | 36.8 | 35.0 | |
Appliances | 0.8 | 1.5 | 1.4 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 30.4 | 26.3 | 26.1 | |
Heating Degree-Day Index | 0.97 | 0.83 | 0.89 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.79 | 2.75 | 2.34 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.