2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 6.4 | 6.4 | 6.9 | |
GHG Emissions by System Type (Mt of CO2e) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 3.4 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 2.5 | 3.2 | 3.2 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.2 | 3.0 | 3.4 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood/Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 53.2 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 39.1 | 50.0 | 47.0 | |
Natural Gas – High Efficiency | 3.8 | 46.2 | 49.2 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
Wood | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
Dual Systems | ||||
Wood/Electric | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
Wood/Heating Oil | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
Natural Gas/Electric | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 48.5 | 45.8 | 45.8 | |
Heat Gains (PJ) | 11.9 | 14.1 | 15.7 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.89 | 1.00 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.