1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 5.2 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | |
GHG Emissions by System Type (Mt of CO2e) | |||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Dual Systems | |||||
Wood/Electric | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood/Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Heating Oil – Normal Efficiency | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – Medium Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heating Oil – High Efficiency | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | 83.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
Natural Gas – Medium Efficiency | 6.5 | 55.7 | 52.8 | 49.8 | |
Natural Gas – High Efficiency | 0.0 | 39.6 | 42.4 | 46.0 | |
Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Heat Pump | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
Wood | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
Dual Systems | |||||
Wood/Electric | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
Wood/Heating Oil | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
Natural Gas/Electric | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Heating Oil/Electric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 48.8 | 45.4 | 45.0 | 45.7 | |
Natural Gas – Normal Efficiency | |||||
Heat Gains (PJ) | 9.5 | 14.0 | 13.5 | 14.2 | |
Heating Degree-Day Index | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.