Residential Sector
Alberta1
Table 7: Space Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Space Heating Energy Use (PJ) 129.4   109.9 125.6 126.6 125.0 112.3 115.0 138.0 135.8 135.9 126.4 134.5 133.1 136.8 138.4 129.9 132.7 138.0

Energy Use by Vintage (PJ)
Before 1946 15.1   12.5 14.0 13.7 13.1 11.5 11.4 13.3 12.7 12.5 11.4 11.9 11.4 11.4 11.2 10.2 10.1 10.3
1946–1960 13.7   11.5 12.9 12.7 12.3 10.8 10.9 12.8 12.3 12.2 11.2 11.8 11.4 11.3 11.1 10.1 10.2 10.5
1961–1977 38.7   32.3 36.2 35.7 34.6 30.5 30.6 36.0 34.8 34.4 31.6 33.2 32.1 32.1 31.7 28.9 29.2 30.0
1978–1983 28.5   23.8 26.7 26.3 25.4 22.4 22.4 26.3 25.4 25.1 23.0 24.2 23.4 23.4 23.0 21.0 21.3 22.0
1984–1995 23.5   19.6 22.0 21.8 21.1 18.6 18.6 21.9 21.2 21.0 19.2 20.2 20.1 20.6 20.9 19.6 19.7 20.3
1996–2000 9.9   8.3 9.3 9.2 9.0 7.9 8.0 9.4 9.1 9.0 8.3 8.7 8.9 9.4 9.8 9.4 9.5 9.8
2001–2005 0.0   1.9 4.6 7.1 9.4 10.7 10.7 12.7 12.3 12.2 11.2 11.8 11.8 12.3 12.5 11.8 12.0 12.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.6 7.9 9.6 10.6 11.1 10.9 11.0 11.0 10.2 10.3 10.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 5.2 7.2 8.8 8.9 9.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 11.6   11.4 11.1 10.8 10.5 10.2 9.9 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.3 8.1 7.8 7.6 7.4
1946–1960 10.6   10.5 10.3 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.5 8.3 8.0 7.8 7.7 7.6
1961–1977 29.9   29.4 28.8 28.2 27.7 27.1 26.6 26.1 25.6 25.3 25.0 24.7 24.1 23.5 22.9 22.3 22.0 21.8
1978–1983 22.1   21.7 21.2 20.8 20.4 19.9 19.5 19.1 18.7 18.5 18.2 18.0 17.5 17.1 16.6 16.1 16.0 16.0
1984–1995 18.1   17.9 17.5 17.2 16.9 16.5 16.2 15.9 15.6 15.4 15.2 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 14.9 14.7
1996–2000 7.6   7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.2 7.1
2001–2005 0.0   1.7 3.6 5.6 7.5 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.8 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.0 8.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.1 5.8 7.0 8.4 8.3 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 3.8 5.2 6.7 6.7 6.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Total Floor Space (million m2) 141.1   145.1 149.6 154.6 159.5 164.7 170.5 176.7 182.3 186.3 190.6 194.5 200.0 206.5 213.4 220.9 226.7 231.3
Energy Intensity (GJ/m2) 0.92   0.76 0.84 0.82 0.78 0.68 0.67 0.78 0.75 0.73 0.66 0.69 0.67 0.66 0.65 0.59 0.59 0.60
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 6.3   5.4 6.1 6.1 6.0 5.4 5.5 6.6 6.4 6.4 6.0 6.3 6.3 6.4 6.4 6.0 6.1 6.3

GHG Emissions by Vintage (Mt of CO2e)
Before 1946 0.7   0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1946–1960 0.7   0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1961–1977 1.9   1.6 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4
1978–1983 1.4   1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
1984–1995 1.1   1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
1996–2000 0.5   0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
2001–2005 0.0   0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 48.8   48.7 48.6 48.6 48.3 47.8 47.5 47.6 47.4 47.3 47.2 47.1 47.0 46.7 46.3 46.1 46.2 45.8
Heating Degree-Day Index 0.98   0.88 0.97 0.94 0.91 0.83 0.88 0.91 0.91 0.97 0.92 0.94 0.92 0.97 1.01 0.89 0.88 0.89

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.