2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) | 9.7 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 7.2 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 7.6 | |
Water Heating | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | |
Appliances | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
Lighting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 74.7 | 71.9 | 73.5 | 73.5 | 72.4 | 70.1 | 69.9 | 70.8 | 71.4 | |
Water Heating | 16.3 | 17.3 | 16.4 | 17.1 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
Appliances | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | |
Lighting | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | |
Total Households (thousands) | 46.2 | 47.3 | 48.2 | 49.0 | 49.9 | 51.2 | 53.2 | 54.6 | 55.8 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 2.17 | 1.92 | 2.03 | 1.98 | 1.92 | 1.75 | 1.71 | 1.96 | 1.92 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 208.9 | 184.4 | 197.2 | 194.0 | 189.5 | 172.9 | 168.2 | 193.4 | 189.9 | |
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Water Heating | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 80.1 | 78.3 | 79.6 | 79.0 | 77.9 | 75.7 | 75.6 | 75.9 | 76.7 | |
Water Heating | 19.4 | 21.2 | 19.8 | 20.4 | 21.5 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | |
Appliances | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 41.9 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 41.4 | 40.7 | 40.6 | 41.0 | 40.1 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.85 | 1.19 | 2.21 | 1.84 | 1.06 | 0.57 | 1.95 | 1.93 | 1.96 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.