2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Apartments Energy Use (PJ) | 22.7 | 25.1 | 24.6 | 26.4 | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 24.7 | 22.2 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 12.9 | 14.4 | 13.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 15.7 | 14.1 | 12.5 | |
Water Heating | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | |
Appliances | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
Lighting | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 56.9 | 57.4 | 55.4 | 55.3 | 56.2 | 56.9 | 59.4 | 57.0 | 56.1 | |
Water Heating | 29.7 | 26.9 | 27.5 | 26.9 | 27.4 | 26.2 | 25.9 | 27.1 | 26.3 | |
Appliances | 11.7 | 13.7 | 15.0 | 15.6 | 14.5 | 15.0 | 13.2 | 14.4 | 16.1 | |
Lighting | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 20.6 | 28.6 | 29.4 | 29.9 | 30.6 | 31.6 | 32.7 | 34.2 | 36.1 | |
Total Households (thousands) | 231.8 | 283.6 | 290.3 | 296.3 | 297.5 | 304.2 | 307.5 | 311.0 | 314.8 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.10 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 98.1 | 88.7 | 84.9 | 89.2 | 86.5 | 85.6 | 86.0 | 79.5 | 70.6 | |
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
Water Heating | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 64.6 | 66.5 | 65.1 | 65.4 | 65.5 | 66.7 | 68.0 | 66.1 | 66.2 | |
Water Heating | 34.5 | 32.4 | 33.7 | 33.3 | 33.3 | 32.1 | 30.8 | 32.6 | 32.5 | |
Appliances | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 42.8 | 40.6 | 39.7 | 39.2 | 39.8 | 39.4 | 40.5 | 39.6 | 38.6 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.85 | 1.56 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 1.05 | 1.32 | 0.47 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.